Geschoss | DG |
Wohnung | Péz Gendusas |
Zimmer | 2.5 |
Anzahl Personen | 4 |
Wohnfläche | 41m2 |
Terrasse/Balkon | 6m2 |
Bezugstermin | Juli 2024 |
Verkaufspreis Wohnung | CHF 475'000.- |
Verkaufspreis Einstellplatz | CHF 40'000.- |
Verkaufspreis Total | CHF 515'000.- |
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Anzahl Pers. | Wohnfläche |
Terrasse/ Balkon |
Verkaufspreis Wohnung |
Verkaufspreis Einstellplatz |
Verkaufspreis Total | Grundriss |
DG | Péz Gendusas | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 475'000.- | 40'000.- | 515'000.- | PDF ↓ |